Related articles
簡(jiǎn)要描述:供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流、直流、電流、電壓或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)儀表使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流安培表
更新時(shí)間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
公司宗旨:
客戶至上,技術(shù)爭(zhēng)先,團(tuán)結(jié)協(xié)作,求真務(wù)實(shí),以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,,質(zhì)量*,科技,辦實(shí)事,求實(shí)效,創(chuàng)*服務(wù)品牌.
T24-A交直流安培表0.2級(jí)是電磁系張絲支承指針指示器攜帶式精密電表。儀表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為0℃至+40℃及相對(duì)濕度不大于85%的條件下工作.
技術(shù)參數(shù):
交直流毫安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流伏安表0.2級(jí) | T24-V.A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |