product center
一. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR3600等電位連接電阻測(cè)試儀是檢測(cè)建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,也可以測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,還可以測(cè)量開關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及其它低值電阻,具有微歐計(jì)功能。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門等。
ETCR3600等電位連接電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)LCD顯示,中文操作界面,一目了然。同時(shí)具有超大存儲(chǔ)空間,能存儲(chǔ)6000組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有zui大、zui小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
電 源 | DC6V 1.2Ah 可充蓄電池 |
功 率 | 測(cè)量功率≤10W;zui大工作電流≤1A |
檢測(cè)方式 | 2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.01Ω~40Ω |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測(cè)量精度 | 0.1Ω~40Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) |
0.01Ω~0.1Ω,△≤10%·Rx | |
測(cè)量時(shí)間 | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 6000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測(cè)試線長(zhǎng) | 5米/條(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng)) |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 盡量避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
隨機(jī)附件 | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線:2條;RS232通訊線:1條;監(jiān)控軟件(光盤):1件;充電器:1件;包裝袋:1件 |
三.等電位連接電阻測(cè)試儀現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用